Каталог
Подшипники NACHI
87 позиций
| Обозначение | Бренд | Тип | d × D × B, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307 2NSE9 C3 | NACHI | Шариковые радиальные | 35 × 80 × 21 | 29 шт. | 1 123 ₽ | |
| 6307 2NSE9 NR | NACHI | Шариковые радиальные | 35 × 80 × 21 | 50 шт. | 1 204 ₽ | |
| 6308 2NSE9 NR CM | NACHI | Шариковые радиальные | 40 × 90 × 23 | 26 шт. | 1 470 ₽ | |
| 6308 ZZ NR | NACHI | Шариковые радиальные | 40 × 90 × 23 | 32 шт. | 1 204 ₽ | |
| 6309 2NSE9 C3 | NACHI | Шариковые радиальные | 45 × 100 × 25 | 4 шт. | 1 605 ₽ | |
| 6310 2NSE9 NR CM | NACHI | Шариковые радиальные | 50 × 110 × 27 | 30 шт. | 1 605 ₽ |
6307 2NSE9 C3
NACHI · Шариковые радиальные
d 35 × D 80 × B 2129 шт.1 123 ₽
6307 2NSE9 NR
NACHI · Шариковые радиальные
d 35 × D 80 × B 2150 шт.1 204 ₽
6308 2NSE9 NR CM
NACHI · Шариковые радиальные
d 40 × D 90 × B 2326 шт.1 470 ₽
6308 ZZ NR
NACHI · Шариковые радиальные
d 40 × D 90 × B 2332 шт.1 204 ₽
6309 2NSE9 C3
NACHI · Шариковые радиальные
d 45 × D 100 × B 254 шт.1 605 ₽
6310 2NSE9 NR CM
NACHI · Шариковые радиальные
d 50 × D 110 × B 2730 шт.1 605 ₽
Ещё найдено по запросу 14
| Обозначение | Бренд | Тип | d × D × B, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20TAB04 UGM P4 | NACHI | Прочие (не определено) | — | 163 шт. | 2 672 ₽ | |
| 20TAB04 DF | NACHI | Прочие (не определено) | — | 32 шт. | 4 676 ₽ | |
| 20TAU06 F | NACHI | Прочие (не определено) | — | 10 шт. | 24 048 ₽ | |
| 25TAB06 U2LRGMP4F | NACHI | Прочие (не определено) | — | 46 шт. | 3 207 ₽ | |
| 25TAB06 DU/GM P4 | NACHI | Прочие (не определено) | — | 42 шт. | 6 413 ₽ | |
| 30TAB06 U2LRGMP4F | NACHI | Прочие (не определено) | — | 425 шт. | 3 207 ₽ | |
| 3203 B-2RS-TV | NACHI | Роликовые радиально-упорные | — | 86 шт. | 561 ₽ | |
| 3204 B-2RS-TV | NACHI | Роликовые радиально-упорные | — | 127 шт. | 603 ₽ | |
| 3205 B-2RS-TV | NACHI | Роликовые радиально-упорные | — | 96 шт. | 642 ₽ | |
| 3206 B-2RS-TV | NACHI | Роликовые радиально-упорные | — | 110 шт. | 723 ₽ | |
| 3210 B-2RS-TV | NACHI | Роликовые радиально-упорные | — | 14 шт. | 1 685 ₽ | |
| 35TAB07 U/GMP4 | NACHI | Прочие (не определено) | — | 26 шт. | 3 608 ₽ | |
| 35TAB07 DBP4 | NACHI | Прочие (не определено) | — | 20 шт. | 8 016 ₽ | |
| 40TAB09 U GM P4 | NACHI | Прочие (не определено) | — | 18 шт. | 7 884 ₽ |
20TAB04 UGM P4
NACHI · Прочие (не определено)
d — × D — × B —163 шт.2 672 ₽
20TAB04 DF
NACHI · Прочие (не определено)
d — × D — × B —32 шт.4 676 ₽
20TAU06 F
NACHI · Прочие (не определено)
d — × D — × B —10 шт.24 048 ₽
25TAB06 U2LRGMP4F
NACHI · Прочие (не определено)
d — × D — × B —46 шт.3 207 ₽
25TAB06 DU/GM P4
NACHI · Прочие (не определено)
d — × D — × B —42 шт.6 413 ₽
30TAB06 U2LRGMP4F
NACHI · Прочие (не определено)
d — × D — × B —425 шт.3 207 ₽
3203 B-2RS-TV
NACHI · Роликовые радиально-упорные
d 17 × D — × B —86 шт.561 ₽
3204 B-2RS-TV
NACHI · Роликовые радиально-упорные
d 20 × D — × B —127 шт.603 ₽
3205 B-2RS-TV
NACHI · Роликовые радиально-упорные
d 25 × D — × B —96 шт.642 ₽
3206 B-2RS-TV
NACHI · Роликовые радиально-упорные
d 30 × D — × B —110 шт.723 ₽
3210 B-2RS-TV
NACHI · Роликовые радиально-упорные
d 50 × D — × B —14 шт.1 685 ₽
35TAB07 U/GMP4
NACHI · Прочие (не определено)
d — × D — × B —26 шт.3 608 ₽
35TAB07 DBP4
NACHI · Прочие (не определено)
d — × D — × B —20 шт.8 016 ₽
40TAB09 U GM P4
NACHI · Прочие (не определено)
d — × D — × B —18 шт.7 884 ₽
